
| 样品类型 | 典型Brix范围 | 推荐量程 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 鲜榨果汁、果茶、清凉饮料 | 4~14% | 0~32%Brix | 常用常规量程 |
| 调配果汁饮料、乳酸菌饮品 | 8~18% | 0~32%Brix | — |
| 果味糖浆、浓缩还原果汁 | 40~65% | 0~50%或0~80%Brix | 部分选45~82%高量程 |
| 果酱、果泥、炼乳、蜂蜜 | 45~82% | 0~80%Brix 或 45~92%Brix | 必须用高量程机型 |
| 低糖果酱/减糖果冻 | 15~35% | 0~32%或0~50% | 依配方定 |
⚠️ 关键:测量果酱、蜂蜜、浓缩糖浆务必选高量程(0~80%或58~92%Brix),用0~32%量程会因全反射无法读数或损坏光学系统。
✅ 典型配置建议:食品企业配数显手持(0~32% + 0~80%各一台)供产线/QC使用,台式恒温数字折光仪放中心实验室做仲裁与校验。
| 样品 | 前处理 | 注意 |
|---|---|---|
| 澄清果汁/饮料 | 摇匀(脱气)→直接滴加2~3滴于棱镜 | 碳酸饮料先轻轻摇散CO₂防气泡 |
| 含果肉浑浊果汁 | 过滤(定量滤纸)或静置取上清液测Brix,另测 pulp content 修正 | 不过滤会致读数略偏高 |
| 果酱/果泥/蜂蜜 | 温热至流动态(≤40℃水浴)或取滤液;高粘样品用刮板均匀铺满棱镜不留气泡 | 果酱务必选高量程;测后立即温水清洗 |
| 酸性果汁(柠檬/青梅) | 测后立即冲洗,防止长期腐蚀棱镜密封圈 | |
| 深色样品(巧克力浆/焦糖) | 确保遮光但均匀覆盖棱镜,必要时稀释换算(需验证线性) |
上一篇:没有了
QQ:664521010
邮箱:jiahangchn@163.com
传真:86-021-59904405
地址:上海市嘉定区阿克苏南路925弄1号13楼
扫一扫 微信咨询
©2026 上海佳航仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14023797号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:479595