仪器参数 |
| 仪器配置 |
| |
JH-DSC8 | 技术参数 |
| 内容 | 数量(台) |
DSC量程 | 0~±500mW |
| 主机 | 1台 |
温度范围 | 室温~800℃ 风冷 |
| 光盘 | 1张 |
升温速率 | 1~80℃/min |
| 数据线 | 2根 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
| 电源线 | 1根 |
温度波动 | ±0.1℃ |
| 铝坩埚 | 1包(100左右) |
温度重复性 | ±0.1℃ |
| 陶瓷坩埚 | 1包(100左右) |
DSC噪声 | 0.01μW |
| 纯锡粒 | 1袋 |
DSC解析度 | 0.01μW |
| 10A保险丝 | 5只 |
DSC精确度 | 0.1μW |
| 说明书 | 1份 |
DSC灵敏度 | 0.1μW |
| 保修单 | 1份 |
控温方式 | 升温、恒温(全程序自动控制) |
| 合格证 | 1份 |
曲线扫描 | 升温扫描 |
|
|
|
气氛控制 | 仪器自动切换 |
|
|
|
显示方式 | 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示 |
|
|
|
数据接口 | 标准USB接口 |
|
|
|
参数标准 | 配有标准物质(锡),用户可自行校正温度和热焓 |
|
|
|
备注:如需要其它配件另行商议
下一篇:JHY90全自动油脂熔点仪
扫一扫 微信咨询
©2023 上海佳航仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14023797号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:214819